

中獎公告
2025/7/21-2025/8/1「遊戲品牌知名度調查」中獎名單
公告日期:2025/08/22
活動日期:2025/7/21-2025/8/1
活動說明:參與2025/7/21-2025/8/1「遊戲品牌知名度調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:7-11購物金200元 50名
門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 | 門號 |
09288***84 | 09554***85 | 09010***23 | 09583***10 | 09013***99 | 09094***81 | 09289***20 | 09179***96 | 09088***67 | 09112***51 |
09718***20 | 09023***80 | 09797***26 | 09717***77 | 09265***70 | 09700***26 | 09892***34 | 09718***08 | 09705***58 | 09757***26 |
09097***58 | 09790***10 | 09687***56 | 09356***83 | 09873***67 | 09318***88 | 09022***85 | 09228***08 | 09334***39 | 09683***29 |
09661***08 | 09717***13 | 09117***79 | 09716***35 | 09583***85 | 09012***26 | 09771***47 | 09205***64 | 09301***97 | 09339***11 |
09310***64 | 09730***60 | 09022***32 | 09080***75 | 09723***85 | 09221***68 | 09521***16 | 09200***00 | 09082***71 | 09165***08 |
貼心提醒
- 中獎訊息於2025/8/22以簡訊通知中獎人。
- 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。