

資費公告
行動寬頻業務「4G預付卡上網儲值包(網路門市限定)」短期促銷方案
公告日期:2024/12/31
資費方案名稱 | 4G預付卡上網儲值包1.2GB | 4G預付卡上網儲值包2.2GB | 4G預付卡上網儲值包5GB | 4G預付卡上網儲值包8GB | |
---|---|---|---|---|---|
促銷預付卡方案售價(元) | $95 | $300 | $699 | $1,000 | |
原預付卡方案(牌告售價)(元) | $95 | $300 | $699 | $1,000 | |
門號效期 | 門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月 | 門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月 | 門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月 | 門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月 | |
優惠方案內容 | 優惠內容: • 上網傳輸量1.2GB (購買95MB,贈送1133.8MB),效期30天 |
原資費: • 上網傳輸量2.2GB (購買300MB,贈送1952.8MB),效期60天 優惠內容: • 上網傳輸量8GB (購買300MB,贈送7892MB),效期60天 |
原資費: • 上網傳輸量5GB (購買699MB,贈送4421MB),效期90天 優惠內容: • 上網傳輸量18GB (購買699MB,贈送17733MB),效期90天 |
原資費: • 上網傳輸量8GB (購買4096MB,贈送4096MB),效期185天 優惠內容: • 上網傳輸量36GB (購買4096MB,贈送32768MB),效期185天 |
|
網內通話 | 一般(元/秒) | - | - | - | - |
減價(元/秒) | - | - | - | - | |
網外通話 | 一般(元/秒) | - | - | - | - |
減價(元/秒) | - | - | - | - | |
市話 | 一般(元/秒) | - | - | - | - |
減價(元/秒) | - | - | - | - | |
影像電話網內通話 | 一般(元/秒) | - | - | - | - |
減價(元/秒) | - | - | - | - | |
影像電話網外通話 | 一般(元/秒) | - | - | - | - |
減價(元/秒) | - | - | - | - | |
簡訊 | 網內(元/則) | - | - | - | - |
網外(元/則) | - | - | - | - | |
國際(元/則) | - | - | - | - | |
國內數據傳輸 | 上網效期 | 30天 | 60天 | 90天 | 185天 |
上網速率 | - | - | - | - | |
數據傳輸量(內含) | 95MB | 300MB | 699MB | 4096MB | |
數據傳輸量(贈送) | 1133.8MB | 7892MB | 17733MB | 32768MB | |
超量後速率 | 傳輸量使用完畢,上網功能將自動關閉 | 傳輸量使用完畢,上網功能將自動關閉 | 傳輸量使用完畢,上網功能將自動關閉 | 傳輸量使用完畢,上網功能將自動關閉 | |
促案案實施日期 | 2025/1/1 | 2025/1/1 | 2025/1/1 | 2025/1/1 | |
促銷案截止日期 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | 2025/6/30 | |
適用對象 | 4G預付卡用戶 | 4G預付卡用戶 | 4G預付卡用戶 | 4G預付卡用戶 | |
申辦地點 | 網路門市(限以信用卡支付或金融帳戶扣款) | 網路門市(限以信用卡支付或金融帳戶扣款) | 網路門市(限以信用卡支付或金融帳戶扣款) | 網路門市(限以信用卡支付或金融帳戶扣款) |
注意事項
- 用戶需先申辦台灣大哥大預付卡門號,方可購買儲值方案,購買後不能更改或取消。
- 計量型上網傳輸量自購買日起有效,逾期未用完傳輸量歸零,而逾期未用完之傳輸量(不含贈送傳輸量),將主動折抵為通信費;上網傳輸量以購買傳輸量先行抵扣並於用畢後再抵扣贈送傳輸量,但若4G用戶有儲值上網儲值包1GB(效期同門號效期),將於抵扣其他計量型方案所購買傳輸量及贈送傳輸量用畢後,再抵扣上網儲值包1GB傳輸量(效期同門號效期)。傳輸量使用完畢,用戶若仍有上網需求,需再儲值上網產品方得使用上網服務。上網傳輸量於效期內再儲值上網儲值包,未用完之傳輸量可同時依上網儲值包使用期限展延效期(自儲值日起算);門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月。
- 預付卡行動上網限本國境內使用,且適用APN為Internet。
- 台灣大哥大保留專案審核、活動變更或取消之權利。