 
   
    資費公告
行動寬頻業務「預付卡小管家通信費儲值包」短期促銷方案
公告日期:2021/12/30
| 台灣大哥大 | 資費方案名稱 | 【預付卡小管家通信費儲值包】短期促銷方案 | ||
|---|---|---|---|---|
| 促銷預付卡方案售價(元) | $100 | $300 | ||
| 原預付卡方案(牌告售價)(元) | $100 | $300 | ||
| 門號效期 | 門號使用期限將自儲值日起重新起算6個月 | |||
| 優惠方案內容 | 原資費: 通信費$100 優惠內容: 通信費$100+贈送國內通話費$10 | 原資費: 通信費$300 優惠內容: 通信費$300+贈送國內通話費$100 | ||
| 通信費 | 內含通信費(元) | 100 | 300 | |
| 贈送通信費(元) | 國內通話費$10(效期185天) | 國內通話費$100(效期185天) | ||
| 網內通話 | 一般 (元/秒) | - | - | |
| 減價 (元/秒) | - | - | ||
| 贈送通信費(元) | - | - | ||
| 贈送通信費效期 | - | - | ||
| 免費分鐘數 | - | - | ||
| 網外通話 | 一般 (元/秒) | - | - | |
| 減價 (元/秒) | - | - | ||
| 免費分鐘數 | - | - | ||
| 市話 | 一般 (元/秒) | - | - | |
| 減價 (元/秒) | - | - | ||
| 免費分鐘數 | - | - | ||
| 網外+市話 | 免費分鐘數 | - | - | |
| 網內+網外 | 免費分鐘數 | - | - | |
| 影像電話網內通話 | 一般 (元/秒) | - | - | |
| 減價 (元/秒) | - | - | ||
| 免費分鐘數 | - | - | ||
| 影像電話網外通話 | 一般 (元/秒) | - | - | |
| 減價 (元/秒) | - | - | ||
| 免費分鐘數 | - | - | ||
| 簡訊 | 網內 (元/則) | - | - | |
| 免費網內則數 | - | - | ||
| 免費網內則數效期 | - | - | ||
| 網外 (元/則) | - | - | ||
| 免費網外則數 | - | - | ||
| 國際 (元/則) | - | - | ||
| 免費國際則數 | - | - | ||
| 數據傳輸 | 上網效期 | - | - | |
| 無限上網速率 | - | - | ||
| 有限上網速率 | - | - | ||
| 國內數據傳輸量(內含) | - | - | ||
| 國內免費數據傳輸量(贈送) | - | - | ||
| 國內免費數據傳輸量(贈送)效期 | - | - | ||
| 超量後速率 | - | - | ||
| 促銷案實施日期 | 2022/1/1 | |||
| 促銷案截止日期 | 2022/6/30 | |||
| 適用對象 | 台灣大哥大月租型個人用戶,且擁有預付型門號者可至台灣大哥大APP、台灣大哥大官網申辦。 | |||
| 備註: | 1. 本服務限台灣大哥大月租型個人用戶且擁有預付型門號者申裝,該月租門號狀態需為正常使用中方得申裝,若為停話/欠費情形,將無法申裝成功;成功申裝此服務後,月租型用戶可由台灣大哥大APP、台灣大哥大官網登入此服務,與名下預付卡進行綁定,每一月租型門號最多限綁定3門預付卡,且每一門預付卡限與1門月租型門號綁定,倘申裝此服務之月租型門號有異動(退租、攜碼、銷號、過戶、月租轉至預付卡等)或自行申請取消,視同取消申裝,將立即自動終止此服務;預付卡有上述異動(包含預付卡轉至月租)視同取消綁定管理功能。 2. 使用預付卡小管家「月租帳單儲值」功能購買本服務,完成之儲值款項將併入於月租型門號次月電信帳單中收取;每一月租型門號單月所綁定之全部預付卡累積儲值上限為1200元,預付卡門號未使用通信費(主帳戶)加上儲值金後累計達1200元以上,將無法進行儲值。 3. 本服務為單次租用型服務,購買後不能退租。 4. 「贈送國內通話費」於效期內可折抵國內語音(網內、網外、市話、語音加值)及國內影像電話,但不包含縣市政府便民服務專線(1999)。以上贈送國內通話費餘額不得退費、轉至其他台灣大哥大門號使用或為其他請求,並限於門號無「通話可用餘額」時使用,逾門號使用期限時歸零。 5. 語音減價時段︰星期一~星期五 23:00~07:59、星期六中午12:00~星期一07:59、國定例假日,其餘為一般時段,補行上班日視為一般時段。 6. 台灣大哥大保留專案審核、活動變更或取消之權利。 | |||
 
              