

一般公告
TWM「網際網路接取服務」資費表暨服務契約
公告日期:2024/08/08
「網際網路接取服務」資費牌價表
異動日期:自111年1月3日起,異動後之牌價僅適用111年1月3日起申辦之用戶。
一、資費表
頻寬速率 (下行/上行) |
配發IP數 | 資費牌價 |
---|---|---|
12Mbps/3Mbps | 4個浮動IP或1固3浮 | 659元/月 |
24Mbps/5Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 799元/月 |
60Mbps/10Mbps | 8個浮動IP或1固8浮 | 819元/月 |
60Mbps/20Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 859元/月 |
66Mbps/66Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 859元/月 |
70Mbps/10Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 899元/月 |
120Mbps/15Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 989元/月 |
120Mbps/40Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 989元/月 |
120Mbps/50Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 989元/月 |
120Mbps/12Mbps | 8個浮動IP或1固8浮 | 994元/月 |
120Mbps/20Mbps | 8個浮動IP或1固8浮 | 994元/月 |
150Mbps/40Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 989元/月 |
150Mbps/30Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 999元/月 |
150Mbps/50Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 999元/月 |
120Mbps/120Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 1,049元/月 |
200Mbps/20Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 1,049元/月 |
200Mbps/30Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 1,099元/月 |
200Mbps/50Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 1,099元/月 |
200Mbps/40Mbps | 8個浮動IP或1固8浮 | 1,199元/月 |
300Mbps/30Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 1,249元/月 |
300Mbps/50Mbps |
(1)7個浮動IP或1固7浮 | 1,249元/月 |
(2)8個浮動IP或1固7浮 | 1,299元/月 | |
(3)8個浮動IP或1固8浮(註1) | ||
300Mbps/100Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 1,249元/月 |
360Mbps/120Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 1,399元/月 |
360Mbps/360Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 1,399元/月 |
500Mbps/50Mbps | (1) 8個浮動IP或1固7浮 | 1,699元/月 |
(2) 7個浮動IP或1固7浮(註1) | ||
500Mbps/250Mbps | 7個浮動IP或1固7浮 | 1,699元/月 |
600Mbps/60Mbps | 8個浮動IP或1固8浮 | 1,799元/月 |
500Mbps/100Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 1,699元/月 |
500Mbps/100Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 1,899元/月 |
500Mbps/120Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 1,949元/月 |
500Mbps/500Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 1,949元/月 |
1Gbps/50Mbps | (1) 8個浮動IP或1固7浮 | 2,299元/月 |
(2) 7個浮動IP或1固7浮(註1) | ||
1Gbps/150Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 2,299元/月 |
1.2Gbps/120Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 2,349元/月 |
1.2Gbps/500Mbps | 1個浮動IP或1個固定IP | 2,349元/月 |
1Gbps/250Mbps | 8個浮動IP或1固7浮 | 2,499元/月 |
1Gbps/600Mbps | (1) 8個浮動IP或1固8浮 | 2,599元/月 |
(2) 7個浮動IP或1固7浮 | 2,299元/月 |
註1:上述各頻寬之纜線數據機(Cable Modem)客戶,配發之IP數量,將依各服務提供區域實際配發IP數量為主。
註2:上行頻寬速率將依據客戶所居住的供裝區、大樓、公寓型態有所不同,實際可供裝產品規格請洽客服人員,並將於裝機時標示於申請書上。。
(二)一次性費用
收費項目 | 收費標準 |
---|---|
裝機費 | 1,500 元/台/次 |
終端設備保證金 | 2,400元/台 |
系統設定費 | 1,000 元/次 |
宅內移機費 | 500元/台/次 |
宅外移機費 | 800元/台/次 |
欠費拆機復裝費 | 500元/台/次 |
異動設定費 | 200 元/次 |
自備設備障礙檢查費 | 900元/台/次 |
|
(三)設備費用
設備收費項目 | 收費標準 |
---|---|
光纖上網終端設備主機 |
3,600 元/台 |
變壓器及電源線 |
500 元 |
無線Wi-Fi AP機 |
1,800 元/台 |
Mesh網狀路由器設備主機 : |
2,200 元/台 |
網路線 |
100 元 |
派工服務費 |
每次600元 |
申辦方式:請洽台灣大哥大客服(或手機直播188、或撥0809-000-852),將由專人為您服務
台灣大哥大股份有限公司 網際網路接取服務契約:契約下載