...

中獎公告

2024/4/8-2024/4/11「企業客戶網路門市滿意度調查」中獎名單

公告日期:2024/04/30

活動日期:2024/4/8-2024/4/11
活動說明:參與2024/4/8-2024/4/11「企業客戶網路門市滿意度調查」活動中獎者名單公告
活動獎項:7-11購物金50元 70名
門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號 門號
09108***53 09222***27 09383***73 09116***38 09531***73 09113***10 09314***01 09291***60 09639***46 09615***92
09296***71 09291***48 09370***70 09707***89 09241***03 09107***05 09368***77 09227***02 09261***89 09356***28
09252***25 09172***62 09720***42 09104***91 09014***95 09727***96 09181***52 09883***07 09269***69 09721***53
09391***22 09529***50 09263***98 09533***41 09582***60 09112***25 09807***93 09374***78 09051***26 09326***88
09218***27 09587***09 09660***02 09200***56 09720***28 09532***03 09187***32 09205***22 09881***09 09376***73
09336***28 09551***53 09370***16 09298***59 09837***73 09770***88 09561***17 09343***53 09585***78 09398***04
09584***07 09526***12 09281***53 09227***30 09066***61 09582***01 09198***63 09583***07 09880***29 09102***71

 

 

貼心提醒

  1. 中獎訊息於2024/04/30以簡訊通知中獎人。
  2. 本活動不得要求折現、兌現,台灣大哥大保留修改或解釋本活動的權利。